<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des DarkTable - Au large avec GIMP</title>
	<atom:link href="https://skrav.fr/alag/category/divers/darktable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://skrav.fr/alag/category/divers/darktable/</link>
	<description>Libérer votre créativité avec GIMP</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Feb 2025 11:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/skrav.fr/alag/wp-content/uploads/2024/04/cropped-Sterne1rec.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Archives des DarkTable - Au large avec GIMP</title>
	<link>https://skrav.fr/alag/category/divers/darktable/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Darktable 4.4.1</title>
		<link>https://skrav.fr/alag/darktable-4-01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 17:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DarkTable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skrav.fr/aularge-wp/?p=1834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonjour à tous, je viens de mettre en ligne une actualisation des tutos d&#8217;initiation au logiciel darktable dans sa dernière version la 4.4.1 sortie en décembre 2023. Vous trouverez tous les documents à cette adresse : Initiation à Dartable</p>
<p>L’article <a href="https://skrav.fr/alag/darktable-4-01/">Darktable 4.4.1</a> est apparu en premier sur <a href="https://skrav.fr/alag">Au large avec GIMP</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1834</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DT-Égaliseur de ton (vidéo)</title>
		<link>https://skrav.fr/alag/egaliseur-de-ton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 14:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DarkTable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skrav.fr/aularge-wp/?p=825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une petite vidéo qui vous permet de voir l&#8217;utilisation du module égaliseur de ton de DT pour modifier des zones particulières de l&#8217;image. En supplément, une petite application du module retouche pour supprimer des éléments gênants restant sur une image. Vidéo Égaliseur</p>
<p>L’article <a href="https://skrav.fr/alag/egaliseur-de-ton/">DT-Égaliseur de ton (vidéo)</a> est apparu en premier sur <a href="https://skrav.fr/alag">Au large avec GIMP</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">825</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DT-Masques dessinés et paramétriques</title>
		<link>https://skrav.fr/alag/masques-dessines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 14:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DarkTable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skrav.fr/aularge-wp/?p=819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le document suivant, je vous explique la méthode utilisée par DT pour combiner ses masques et comment utiliser efficacement la combinaison masque paramétrique et masque dessiné pour appliquer un module à une partie de l&#8217;image. La combinaison des masques Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser les masques dessinés et paramétriques de DT [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://skrav.fr/alag/masques-dessines/">DT-Masques dessinés et paramétriques</a> est apparu en premier sur <a href="https://skrav.fr/alag">Au large avec GIMP</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">819</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DT-Faire mûrir une tomate (vidéo)</title>
		<link>https://skrav.fr/alag/faire-murir-une-tomate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 11:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DarkTable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skrav.fr/aularge-wp/?p=814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans cette petite vidéo, je vous montre comment faire mûrir rapidement une tomate en utilisant le module Zones de couleurs. Ce module permet également de modifier la clarté et la saturation sur des zones particulières et sur des éléments en utilisant les masques. Vidéo : zones de couleurs Pour plus de précisions sur ce module [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://skrav.fr/alag/faire-murir-une-tomate/">DT-Faire mûrir une tomate (vidéo)</a> est apparu en premier sur <a href="https://skrav.fr/alag">Au large avec GIMP</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">814</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Premiers développements avec Darktable</title>
		<link>https://skrav.fr/alag/premiers-developpements-avec-darktable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 09:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DarkTable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skrav.fr/aularge-wp/?p=804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le pdf Cours DT3, , je vous explique l&#8217;utilisation de quelques modules de base à travers quelques exemples. Les images des exemples sont dans ce document : Images cours DT</p>
<p>L’article <a href="https://skrav.fr/alag/premiers-developpements-avec-darktable/">Premiers développements avec Darktable</a> est apparu en premier sur <a href="https://skrav.fr/alag">Au large avec GIMP</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Créer une liste de modules favoris dans Darktable (vidéo)</title>
		<link>https://skrav.fr/alag/creer-un-prereglage-de-modules-dans-darktable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 22:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DarkTable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skrav.fr/aularge-wp/?p=791</guid>

					<description><![CDATA[<p>J&#8217;ai enregistré une petite vidéo expliquant comment rajouter un préréglage de liste de modules favoris dans la chambre noire. Cette vidéo se trouve ici : Préréglage en vidéo</p>
<p>L’article <a href="https://skrav.fr/alag/creer-un-prereglage-de-modules-dans-darktable/">Créer une liste de modules favoris dans Darktable (vidéo)</a> est apparu en premier sur <a href="https://skrav.fr/alag">Au large avec GIMP</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">791</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Catalogage dans Darktable</title>
		<link>https://skrav.fr/alag/catalogage-dans-darktable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 22:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DarkTable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skrav.fr/aularge-wp/?p=799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une des fonctions importante de Darktable est le catalogage. Dans le tuto suivant je vous montre l&#8217;utilisation d&#8217;une partie des outils qui permettent de trier, ranger, créer des collections dans Darktable. Tuto catalogage Dossier images : Finistère</p>
<p>L’article <a href="https://skrav.fr/alag/catalogage-dans-darktable/">Catalogage dans Darktable</a> est apparu en premier sur <a href="https://skrav.fr/alag">Au large avec GIMP</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">799</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Introduction à Darktable 3.4 (vidéo)</title>
		<link>https://skrav.fr/alag/introduction-a-darktable-3-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 22:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DarkTable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skrav.fr/aularge-wp/?p=796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une nouvelle version de Darktable est sortie en décembre 2020, la version 3.4 et celle-ci diffère sensiblement des versions précédentes. Pour vous présenter ce logiciel libre et gratuit, j&#8217;ai réalisé une vidéo qui montre comment le télécharger et l&#8217;installer sur votre ordinateur. Ensuite je vous fais visiter ses deux parties essentielles : la table lumineuse [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://skrav.fr/alag/introduction-a-darktable-3-4/">Introduction à Darktable 3.4 (vidéo)</a> est apparu en premier sur <a href="https://skrav.fr/alag">Au large avec GIMP</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">796</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Introduction à DarkTable</title>
		<link>https://skrav.fr/alag/intoduction-a-darktable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 07:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DarkTable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skrav.fr/aularge-wp/2019/08/01/intoduction-a-darktable/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis quelque temps, il m&#8217;était demandé dans la formation à GIMP s&#8217;il pouvait traiter les photos RAW (brutes). La réponse était non, car GIMP n&#8217;est pas un Dérawtiseur. Il existait bien le logiciel Rawtherapee qui permettait ce travail et qui faisait l&#8217;objet d&#8217;une formation au sein de notre atelier, mais elle n&#8217;avait aucun lien avec [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://skrav.fr/alag/intoduction-a-darktable/">Introduction à DarkTable</a> est apparu en premier sur <a href="https://skrav.fr/alag">Au large avec GIMP</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">213</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
