Lettre G

NOM Date debut Date fin COMMUNES DEP. ADHERENT N°
GABOREL ------ ------ ------ 44 269
GABOREL 1618 1663 Campbon 44 207
GACHET 1776 1776 Ferriere 85 207
GACHET 1826 1826 Thorigny 85 207
GADAIS 1731 1731 Bouaye 44 207
GAGELIN 1762 1762 Ouhans Ponthalier 25 207
GAILLARD 1732 1732 Bouaye 44 207
GAILLARD ---- 1794 Ploermel 56 80
GAILLARD 1695 1695 Rezé les Nantes 44 207
GAILLARDON 1799 1826 Bannegon 18 274
GAILLARDON 1842 1915 Chaviloy-Milon 18 274
GAIMALLON 1800 1900 Treillères 44 244
GALAND ---- ---- ---- ---- 244
GALDEANO 1875 1875 Adra ---- 243
GALDEANO 1994 1994 Marseille 13 243
GALDEANO 1898 1924 Saint-Cloud 92 243
GALEST 1715 1715 Machecoul 44 328
GALLAIS 1780 1892 Bouaye 44 328
GALLAIS 1875 1878 Bouguenais 44 328
GALLAIS 1715 1715 Machecoul 44 328
GALLAIS 1911 1943 Rezé 44 328
GALLAIS 1786 1786 St Aignan de Grand Lieu 44 328
GALLET 1677 1882 Donges 44 122
GALLET 1813 1826 Prinquiau 44 217
GALLOY 1771 1856 Forrières Belgique B 5
GALLOY 1743 1743 Marloy Waha Belgique B 5
GALNON 1751 1812 ---- ---- 271
GALNON 1617 1700 Pontchateau 44 5
GALNON 1707 ---- Pontchateau 44 221
GALNON 1627 1698 Pontchâteau 44 270
GALNON 1589 1834 Prinquiau 44 206
GANDON 1773 1921 Guérande 44 165
GANDON 1773 1921 La Turballe 44 165
GARANTON 1717 1858 Donges 44 122
GARANTON 1699 1699 Montoir de Bretagne 44 122
GARANTON 1653 1790 Nantes 44 270
GARENTON ---- ---- Besné 44 103
GARENTON 1699 1699 Montoir de Bretagne 44 9
GARINO 1702 1753 Le Croisic 44 243
GARNIER 1600 1703 Campbon 44 158
GARNIER 1790 1831 Ouerre 28 211
GARNON 1723 1743 Jouy le Potier 45 274
GARNON 1738 1738 La Ferté Saint Aubin 45 274
GASNIER 1790 1828 Ampoigné 53 223
GASNIER 1727 1842 Ercé en Lamée 35 243
GASTEPAILLE ------ ------ ------ 44 269
GASTEPAILLE 1650 1809 Bouvron 44 158
GASTEPAILLE 1650 1809 Campbon 44 158
GATANGE 1715 ---- Montoire sur Loire 41 123
GATTEPAILLE 1813 1894 Bouvron 44 221
GATTO 1949 1949 Nozay 44 347
GATTO 1976 1976 Saint-Herblain 44 347
GAUBERT 1707 1707 Plerin 22 243
GAUBERT 1703 1703 Pordic 22 243
GAUBERT 1684 1782 Tremeloir 22 243
GAUDIN 1812 1812 Saint Florent Des Bois 85 207
GAUDIN 1571 1612 Soudan 44 243
GAUDRY 1763 1763 Durouer les Bourdelins 18 274
GAUDRY 1727 1747 La Chapelle Hugon 18 274
GAUFFENY 1732 1780 Tremeloir 22 243
GAULTIER 1670 1708 Donges 44 122
GAULTIER 1655 1688 Guenrouet 44 5
GAULTIER 1654 1700 St Gildas Des Bois 44 5
GAUTHIER 1799 1849 ---- ---- 271
GAUTHIER ---- ---- Cheix en Retz 44 103
GAUTIER 1768 ------ ------ 44 269
GAUTIER ---- ---- ---- ---- 244
GAUTIER 1656 1688 Donges 44 122
GAUTIER 1681 1681 Grand-Auverné 44 243
GAUTIER 1756 1756 Issé 44 243
GAUTIER 1692 1841 Moisdon la Rivière 44 243
GAUTIER 1629 1659 Petit Auverné 44 243
GAUTIER ---- 1834 Théhillac 56 154
GAUTREAU ---- ---- ---- ---- 244
GAUTREAU 1740 1740 Saint Martin Des Noyers 85 207
GAUTRON 1715 ---- Campbon 44 158
GAUV(A)IN 1833 1991 Besné 44 103
GAUVAIN 1726 1749 Donges 44 122
GAUVIN ---- 1849 St Thélo 22 206
GAUVRIT ----- ---- Mouilleron le Captif 85 207
GAUVRIT 1814 1860 Saint Florent Des Bois 85 207
GAUVRIT 1812 1812 Saint Florent Des Bois 85 207
GEDEAU 1686 1739 Saint Jean de Boiseau 44 207
GEDEAU 1758 1758 Saint Jean de Boiseau 44 207
GEFFFRAY 1822 1848 Nivillac 56 347
GEFFROY 1649 1961 St Nazaire 44 270
GEFFROY 1787 1974 St Nazaire 44 277
GEFFROYS 1700 1725 Guérande 44 1 D
GENDRON 1641 1726 Blain 44 5
GENDRON 1754 1754 Guenrouet 44 5
GENDRON 1848 1924 Nantes ? 44 244
GENDROT 1615 1615 Concoret 56 243
GENET 1834 1834 Rougé 44 243
GENET 1795 1816 St Aubin des Châteaux 44 243
GENEVOIS 1692 1692 Saint Lyphard 44 346
GENNEVOIS ---- 1688 ---- 44 1 D
GEORGELIN 1909 ---- Sulniac 56 211
GEORGES 1655 1773 Asserac 44 80
GEORGES 1655 1773 Camoel 56 80
GERARD 1627 1627 Campbon 44 207
GERARD 1627 ---- Campbon 44 158
GERARD 1805 1938 Donges 44 239
GERARD 1803 1882 Donges 44 122
GERARD 1736 1768 Montoir de Bretagne 44 122
GERARD 1805 1938 Prinquiau 44 239
GERGAUD 1586 1679 Besné 44 9
GERGAUD 1585 1784 Besné 44 270
GERGAUD 1611 1874 Besné 44 206
GERGAUD 1611 1874 Crossac 44 206
GERGAUD 1800 1800 La Roche Bernard 56 347
GERGAUD 1877 1877 Montoir de Bretagne 44 229
GERGAUD 1714 1827 Nivillac 56 347
GERLIGAND 1824 1826 Arzal 56 200
GERLIGAND 1859 1882 Assérac 44 200
GERLIGAND 1776 1776 Muzillac 56 200
GERMAIN 1771 1815 Forrières Belgique B 5
GERVAIS 1843 1843 Reims 51 346
GERVAIS 1777 1777 Vincennes 94 346
GERVAISE 1703 1703 Saint Saturnin sur Loire 49 207
GERVAL 1632 ---- Guérande 44 270
GERVAUD 1752 1879 Piriac 44 211
GERVAUX 1752 1879 Piriac 44 211
GERVOIS 1879 1986 Compiègne 60 311
GERVOT 1784 1837 Férel 56 240
GIBARD ---- ----- ---- -- 331
GIBON 1745 1745 Saint Nazaire 44 122
GICQUEL ---- 1872 ---- 22 206
GICQUEL 1655 1691 Concoret 56 243
GICQUEL 1688 ---- Fégréac 44 221
GICQUIAUD 1757 1811 Férel 56 200
GILARD ---- ---- ---- ---- 244
GILET 1671 1770 Montoir de Bretagne 44 80
GILLARD 1785 1785 Blain 44 207
GILLARD 1829 1829 Nantes 44 207
GILLARD 1708 1734 Vertou 44 207
GILLOT 1850 1941 Uzel 22 206
GINTZBURGER 1863 1970 Choisy le Roi 94 217a
GINTZBURGER 1863 1970 Lille 59 217a
GINTZBURGER 1863 1970 Paris 75 217a
GIRANDIER 1863 1976 Laigné 53 223
GIRANDIER 1863 1976 Marigné 53 223
GIRANDIER 1863 1976 Peuton 53 223
GIRARD 1848 ---- Saint Lumine de Clisson 44 156
GIRAUD 1877 1877 Biard Par Poitiers 86 351
GIRAUD 1910 1956 Laigle 61 351
GLAIN 1657 1683 St Aubin des Châteaux 44 243
GLAINEAU 1827 1827 Champ Saint Père 85 207
GLAINEAU 1849 1849 Saint Sornin 85 207
GLAUD 1780 1852 Corsept 44 154
GLAUD 1780 1852 Saint-Nazaire 44 154
GLEMEAU ---- 1693 Donges 44 9
GLET 1819 1819 Sixt sur Aff 35 229
GLOTIN ------ ------ ------ 44 269
GLOTIN 1680 ---- Campbon 44 158
GLOTIN ---- 1717 Campbon 44 171
GLOTIN 1636 1669 Guenrouet 44 5
GLOTIN 1625 1733 Pontchateau 44 5
GLOTIN ---- ---- Pontchâteau 44 206
GOBBE 1720 1720 Louisfert 44 243
GOBIN 1951 1951 Rezé 44 328
GOBIN 1630 1881 St Léger des Vignes 44 328
GODET 1873 1877 Donges 44 244
GODET 1689 1689 Missillac 44 122
GOGUE ---- 1917 Clamart 92 5
GORION 1832 1832 Aubervilliers 93 5
GORION 1920 1920 Clamart 92 5
GORION 1762 1895 Epinay 93 5
GOUELLO 1818 1818 Guidel 56 84
GOUERE 1728 1758 Montoir de Bretagne 44 80
GOUGEON 1760 ---- ---- ---- 271
GOUGEON 1810 1883 Herbignac,Montoir 44 215
GOUGEON 1810 1883 Montoir de Bretagne 44 215
GOUGEON 1757 1850 Ponchateau 44 305
GOUGEON 1646 1752 Pontchateau 44 5
GOUGEON 1617 1840 Pontchâteau 44 206
GOUGEON 1877 1882 Saint Nazaire 44 305
GOUIN 1689 1689 Donges 44 122
GOUIX 1682 1682 St Léger des Vignes 44 328
GOULHEZRE 1845 1845 Logonna -Daoulas 29 243
GOULHEZRE 1910 1960 Saint-Nazaire 44 243
GOULHEZRE 1866 1881 Tregunc 29 243
GOUPIL 1783 1818 Rieux 56 154
GOURAY ---- ---- Pontchâteau 44 206
GOURET ---- ---- Assérac 44 1 D
GOURET 1790 1831 Blain 44 217a
GOURET 1790 1831 Bouvron 44 217a
GOURHAND 1634 1720 Campbon 44 207
GOURHAND 1650 1720 Campbon 44 5
GOURHAND 1600 1703 Campbon 44 158
GOURHAND 1695 1713 Missillac 44 5
GOURHAND ---- ---- Pont Château 44 103
GOURHAND 1696 1787 Pontchateau 44 5
GOURHAND ---- 1606 Pont-Château 44 85
GOURHAND 1661 1751 Prinquiau 44 5
GOURHAUD 1626 ---- Pontchâteau 44 270
GOURIO ---- ---- ----- -- 9
GOURO 1621 1672 Crossac 44 9
GOURO 1705 1781 Donges 44 122
GOURRET, GOURRAY ---- 1788 Pontchateau 44 5
GOUVELLE 1626 1656 Pontchâteau 44 270
GOYALLON 1750 1750 Nivillac 56 347
GOYALLON 1763 1830 Nivillac 56 200
GRALEPOIS 1857 1857 Chantonnay 85 207
GRALEPOIS 1925 1993 Nantes 44 207
GRALEPOIS 1893 1893 Saint Hilaire le Vouhis 85 207
GRALEPOIS 1921 1921 Saint Mary 16 207
GRALL ----- 1839 Coray 29 207
GRALPOIS ----- 1773 Saint Martin Des Noyers 85 207
GRANDEMANGE 1816 ---- Dieppe 76 270
GRANDEMANGE 1816 ---- Rouxmenil Bouteilles 76 270
GRANEAU ---- ---- ---- ---- 244
GRASLEPOIS 1904 1904 Chantonnay 85 207
GRASLEPOIS 1830 1852 Saint Martin Des Noyers 85 207
GRAVOUILLE ---- ---- ---- ---- 244
GRAVOUILLE 1733 1733 St Léger des Vignes 44 328
GRAYO 1821 1889 Saint Dolay 56 200
GREAU ---- ---- ---- ---- 244
GREAU 1884 1920 Le Givre 85 207
GREAU 1820 1855 Longeville sur Mer 85 207
GREAU 1967 1967 Nantes 44 207
GREGOIRE 1841 1863 Gaubretière 85 207
GREHO ------ ------ ------ 56 269
GRELIER 1752 ---- ---- -- 9
GRELIER 1799 1799 Cabariot -- 9
GRELIER 1848 ---- Saint Lumine de Clisson 44 156
GREO 1821 1906 Donges 44 122
GREYO ------ ------ Nivillac 56 269
GREYO 1788 1831 Saint Dolay 56 200
GREZENLEUX 1687 1785 Clamart 92 5
GRIAUD ------ ------ ------ 56 269
GRIERE ---- ---- ---- ---- 271
GRIERE 1777 ---- Campbon 44 221
GRIERE 1691 1761 Prinquiau 44 5
GRIMAUD ----- ---- Sixt sur Aff 35 229
GRIPAY 1692 1728 Sion les Mines 44 243
GRIVAU 1698 1826 Pontchateau 44 80
GRIVEAU 1668 1668 Missillac 44 5
GRIVEAU 1688 1770 Pontchateau 44 5
GRIVEAU 1623 ---- Pontchâteau 44 270
GRIVELE 1730 1781 Villetaneuse 93 5
GROIX 1764 1808 Caudan 56 84
GROSSIN 1716 1766 Baudreville 50 5
GROSSIN ---- 1858 Clamart 92 5
GROUË 1735 1735 Tonnay Charente 17 9
GROUHAND ----- ---- St Gildas des Bois 44 229
GROUX 1735 1735 Tonnay Charente 17 9
GUEFVENEU 1808 1844 Malansac 56 211
GUEFVENEU 1808 1844 Ste Brigitte 56 211
GUEHO ---- 1811 Elven 56 80
GUELIN 1770 1784 Donges 44 5
GUELIN 1691 1765 Lavau sur Loire 44 5
GUELIN 1808 1862 Prinquiau 44 5
GUENEGO 1746 1836 Larre 56 211
GUENEZAN 1691 1691 Batz sur Mer 44 207
GUENEZAN 1752 1752 Guérande 44 165
GUENNEC ---- ---- ---- ---- 244
GUENO ---- ---- ---- ---- 1 D
GUENO 1750 1790 Escoublac 44 277
GUENO 1698 1698 Saint Nazaire 44 122
GUENO 1676 1730 Saint-Nazaire 44 80
GUENO 1698 ---- Saint-Nazaire 44 221
GUENO 1811 1886 Saint-Nazaire 44 154
GUENO 1647 1896 St Nazaire 44 270
GUERIF ---- 1765 Crossac 44 5
GUERIF 1640 1665 Pontchateau 44 5
GUERIF 1846 1846 Prinquiau 44 5
GUERIN 1796 1836 ---- ---- 271
GUERIN 1701 1727 Chauvé 44 206
GUERIN 1846 1846 Marcilly en Villette 45 274
GUERIN 1916 1916 Millancay 41 274
GUERIN 1736 1738 Montoir de Bretagne 44 122
GUERIN 1786 1786 St Aubin des Châteaux 44 243
GUERIN 1727 1830 St Vincent des Landes 44 243
GUERLAYS 1600 ---- Besné 44 270
GUERRIER 1757 1880 Bailly en Rivière 76 123
GUERRIER 1757 1880 St Aubin Le Cauf 76 123
GUERY 1766 1766 Redon 35 207
GUESCOU 1823 ---- ---- -- 323
GUETTIER 1759 1759 Moisdon la Rivière 44 243
GUEVENEU 1808 1844 Malansac 56 211
GUEVENEU 1808 1844 Ste Brigitte 56 211
GUEVENOUX 1717 1905 Redon 35 207
GUEZEL ---- ---- ---- -- 9
GUEZEL 1780 1780 Erdeven 56 9
GUEZEL 1707 1749 Erdeven 56 9
GUEZEL 1806 1806 Locoal Mendon 56 9
GUEZEL 1872 1872 Nantes 44 9
GUEZEL 1830 1830 Ploemel 56 9
GUEZO 1760 ---- Piriac 44 211
GUIBERT 1715 1852 ---- ---- 80
GUIBERT ----- ----- Illefaut 22 207
GUIBOURG 1681 1711 Grand-Auverné 44 243
GUIBOURG 1639 1684 Petit Auverné 44 243
GUICHARD 1681 1731 Donges 44 122
GUICHARD 1779 1904 Guenrouët 44 159
GUICHARD 1719 1725 La Clle Launay 44 269
GUICHON 1655 1919 Guenrouët 44 159
GUIGAN 1706 1706 Besné 44 122
GUIGEN An II 1869 Cleguer 56 84
GUIGNEN ---- ---- St Gildas des Bois 44 206
GUIGUERO ---- ---- ---- ---- 80
GUIHAIRE 1721 1721 Bains sur Oust 35 207
GUIHARD 1709 1713 ---- ---- 80
GUIHARD ---- ---- Besné 44 103
GUIHARD 1716 1765 Blain 44 5
Guihard 1729 ------ Blain 44 269
GUIHARD 1680 1690 Donges 44 122
GUIHARD 1741 1785 La Clle Launay 44 269
GUIHARD 1623 1816 Lavau sur Loire 44 270
GUIHARD 1776 1776 Le Gâvre 44 5
GUIHARD 1637 1716 Missillac 44 221
GUIHARD ---- 1733 Missillac 44 221
GUIHARD 1623 1816 Pontchâteau 44 270
GUIHARD ---- 1603 Pont-Château 44 85
GUIHARD 1670 1670 Saint Léger les Vignes 44 207
GUIHENEUC 1687 1716 Missillac 44 221
GUIHENEUC ---- 1691 Missillac 44 221
GUIHENEUF 1797 ---- ---- ---- 271
GUIHENEUF 1704 1753 Campbon 44 5
GUIHENEUF 1702 1750 Campbon 44 269
GUIHENEUF 1700 1774 Crossac 44 206
GUIHENEUF 1783 1961 Férel 56 240
GUIHENEUF 1741 1839 Férel 56 200
GUIHENEUF 1963 1963 Guérande 44 240
GUIHENEUF 1773 1803 Les Touches 44 9
GUIHENEUF 1646 1705 Missillac 44 5
GUIHENEUF ---- 1706 Missillac 44 171
GUIHENEUF 1618 1792 Pontchateau 44 5
GUIHENEUF 1700 1774 Pontchâteau 44 206
GUIHENEUF 1713 1789 Prinquiau 44 5
GUIHENEUF 1676 1699 Saint Dolay 56 5
GUIHENEUF 1940 1988 Saint-Nazaire 44 240
GUIHENEUF 1924 1924 Trignac 44 240
GUIHENEUX ---- 1735 Crossac 44 85
GUIHENEUX ---- 1735 Sainte Reine 44 85
GUIHO 1707 1737 Fégréac 44 328
GUIHO 1591 ---- Fégréac 44 221
GUIHO 1685 1836 Guérande 44 270
GUIHO 1776 ---- St Nazaire 44 1 D
GUIHO 1685 1836 St Nazaire 44 270
GUIHOT 1652 1652 Batz sur Mer 44 207
GUIHOT, GUIOT 1687 1789 Pontchateau 44 5
GUILBAUD 1687 1687 Saint-Fiacre 44 243
GUILBAUD 1715 1743 Saint-Viaud 44 243
GUILBEAU 1783 1929 St André des Eaux 44 1 D
GUILBEAU 1783 1929 St Brévin les Pins 44 1 D
GUILET 1795 ---- Aigrefeuille sur Maine 44 156
GUILLARD 1733 1855 Le Croisic 44 243
GUILLAS 1906 ---- ---- -- 156
GUILLAUME ---- 1711 ---- ---- 80
GUILLAUME 1734 1822 Batz sur Mer 44 305
GUILLAUME 1804 1804 Plaudren 56 243
GUILLAUME 1707 1743 St André des Eaux 44 1 D
GUILLAUME 1650 ---- St Nazaire 44 270
GUILLAUME 1825 1825 Trefflean 56 243
GUILLE ---- ---- ---- ---- 80
GUILLE ---- ---- ---- ---- 271
GUILLE 1799 1851 Bouchamps les Craon 53 223
GUILLE 1799 1851 Renazé 53 223
GUILLEMINOT ---- ---- Auvers Saint Georges 91 5
GUILLER 1665 1706 La Chapelle Launay 44 5
GUILLER 1731 1731 Malville 44 5
GUILLERMO 1715 1715 Donges 44 122
GUILLET 1827 1988 Les Touches 44 215
GUILLET 1827 1988 Saint Julien de Concelles 44 215
GUILLO 1796 1907 Donges 44 239
GUILLO 1796 1907 Monterblanc 56 239
GUILLO 1697 1804 ---- ---- 80
GUILLOCHET 1676 1708 Saint Nazaire 44 122
GUILLOMET 1912 1999 Bouchamps les Craon 53 223
GUILLOMET 1912 1999 Guérande 44 223
GUILLOMET 1863 1981 Juigné Les Moutiers 44 223
GUILLOMET 1863 1981 Pommerieux 53 223
GUILLOMET 1912 1999 Renazé 53 223
GUILLOMET 1863 1981 St Quentin les Anges 53 223
GUILLORE 1719 1723 Assérac 44 346
GUILLORE 1750 1764 Férel 56 200
GUILLORE 1840 1890 Guérande 44 156
GUILLORE ---- 1838 Guérande 44 206
GUILLORE 1840 1960 La Turballe 44 156
GUILLORE 1744 1801 Saint Lyphard 44 346
GUILLORE ---- 1838 St Lyphard 44 206
GUILLOT 1697 1804 ---- ---- 80
GUILLOTIN 1625 1856 ---- ---- 80
GUILLOTIN 1820 1900 La Roche Bernard 56 156
GUILLOTIN 1931 1945 Le Croisic 44 156
GUILLOTIN 1762 1820 Limerzel 56 156
GUILLOTIN 1896 1926 Nantes 44 156
GUILLOU ---- ---- ---- ---- 244
GUILLOU 1756 1756 Laz 29 207
GUILLOU 1843 1856 Tregunc 29 243
GUILORE 1769 1828 Férel 56 200
GUINE ---- 1849 Campbon 44 5
GUINE 1890 1890 Guenrouet 44 5
GUINE 1664 1819 Quilly 44 5
GUIOLZEC ---- 1710 Batz sur Mer 44 217a
GUIOT ---- 1770 Pontchâteau 44 206
GUIOT ---- 1608 Pont-Château 44 85
GUISCHON 1770 1770 Campbon 44 5
GUISCHON 1641 1688 Guenrouet 44 5
GUISCHON 1683 1729 Quilly 44 5
GUISHARD 1717 ------ La Clle Launay 44 269
GUITARD 1637 1714 Donges 44 122
GUITTON 1651 1691 Guenrouet 44 5
GUITTON 1819 1894 Guenrouët 44 159
GUYOMARD ---- 1823 ---- 22 206
GUYOT 1662 ---- ---- 44 270
GUYOT 1697 1804 ---- ---- 80
GUYOT 1730 1730 Aubervilliers 93 5
GUYOT 1647 1668 Guenrouet 44 5
GUYOT 1695 1695 Herbignac 44 200
GUYOT 1765 1765 Moisdon la Rivière 44 243
GUYSCHARD 1634 1634 Campbon 44 207
GUYTON 1618 1638 Campbon 44 5
GUYTON 1653 1712 Quilly 44 5
GYLBERT 1775 1775 Sèvres Versailles 92 9