Lettre L

NOM Date debut Date fin COMMUNES DEP. ADHERENT N°
L ETORD 1762 1762 Campbon 44 5
L ETORD 1651 1731 Guenrouet 44 5
LABARRE 1698 1698 Malville 44 5
LABAUME 1881 1881 Queaux 86 347
LABBE 1689 1731 Bouvron 44 171
LABBE 1672 1756 La Chapelle Launay 44 5
LABBE 1731 1761 Rougé 44 243
LABBE 1689 1731 Savenay 44 171
L'ABBÉ 1731 1731 La Croix Saint-Ouen ---- 311
LABBE 1732 1736 La Clle Launay 44 269
LABBE 1702 1714 Savenay 44 269
LABILLOIS(oy) 1795 1912 ---- ---- 80
LABOUR 1637 1770 St Nazaire 44 270
LABOUR 1764 1831 Trignac 44 221
LACROIX ---- 1756 Batz sur Mer 44 217a
LACROIX (DE 1585 1585 Batz-sur-Mer 44 207
LADET 1786 1786 Niort?? 79 243
LAFARGUE 1856 ----- ---- -- 331
LAFARGUE ---- ---- ---- ---- 244
LAFAY 1883 1883 Lorette 42 351
LAFAY 1962 1962 Paris 13 75 351
LAFFEACH 1815 1845 ---- ---- 80
LAGELOUZE 1988 1989 La Baule 44 277
LAGUESSE 1780 1865 Forrières Belgique B 5
LAGUESSE 1815 1815 Lavaux Ste Anne Belgique B 5
LAGUESSE 1756 1780 Saint Servais Belgique B 5
LAHALLE 1997 2000 Rennes 35 122
LAINE 1721 1721 Renac 35 243
LAIZE 1802 1871 Chatelais 49 223
LALLOUE 1733 1809 Moisdon la Rivière 44 243
LAMBALAY 1674 1674 Moisdon la Rivière 44 243
LAMBALLAIS 1672 1699 Moisdon la Rivière 44 243
LAMBERT 1786 1862 Berne 56 211
LAMBERT 1695 1706 Bouvron 44 269
LAMBERT 1786 1862 Clegurrec 56 211
LAMBERT 1786 1862 Elven 56 211
LAMBERT 1812 1841 Jemelle Belgique B 5
LAMBERT 1704 1752 Moisdon la Rivière 44 243
LAMBERT 1786 1862 Ste-Brigitte 56 211
LAMOUREUX 1944 1944 Couéron 44 347
LAMOUREUX 1965 1965 Nantes 44 347
L'AMY 1721 1783 Baudreville 50 5
LANCHARD 1759 ---- Graville 76 270
LANCHARD 1759 ---- Harfleur 76 270
LANCHARD 1759 ---- Le Havre 76 270
LANCHARD ---- 1942 St Nazaire 44 270
LANDAIS ---- ---- ---- ---- 244
LANDAIS 1618 1638 Campbon 44 5
LANDAIS 1691 1691 Quilly 44 5
LANDAY 1716 1716 Batz sur Mer 44 207
LANDEL ---- 1828 ---- 22 206
LANDELLE ---- 1813 Sourdeval 50 211
LANDRAIN 1796 1844 ---- ---- 80
LANDREAU 1996 1996 Carquefou 44 207
LANDREAU ---- 1868 Gaubretière 85 207
LANDREAU 1872 1897 Les Essarts 85 207
LANDRIN 1790 ---- ---- ---- 271
LANGLOIS 1679 1791 Clamart 92 5
LANGLOIS 1979 1983 Saint-Nazaire 44 277
LANGUILLE ---- 1765 Plessé 44 9
LANIBALLAIS ---- ---- ---- ---- 244
LANNEAU 1883 1883 Queaux 86 347
LANOE 1671 1741 La Chapelle Launay 44 5
LANOE 1670 1838 Savenay 44 171
LAPLANCHE 1757 1757 Moisdon la Rivière 44 243
LARCHEVEQUE 1879 1912 Paris 75 331
LARDOUX ---- ---- ---- ---- 244
LAROUSSE ---- ---- ---- ---- 271
LAUDE 2002 2002 Nantes 44 347
LAUDE 1987 1987 Saint-Herblain 44 347
LAUDREIN ---- ---- ---- ---- 244
LAUDREN(IN) ---- ---- ---- ---- 1 D
LAUNAY ---- ---- ---- ---- 80
LAUNAY 1774 1821 ---- ---- 271
LAUNAY 1681 1681 Batz sur Mer 44 207
LAUNAY 1710 1756 Batz sur Mer 44 122
LAUNAY 1670 1699 Redon 35 207
LAURAND ---- ---- ---- ---- 80
LAURANS 1719 1719 Elliant 29 207
LAURENCEAU 1997 1997 Nantes 44 207
LAURENT 1707 1866 Batz sur Mer 44 217a
LAVENANT 1746 1859 Larre 56 211
LAVERGNE 1817 ---- ---- -- 323
LE BANNIER 1763 1763 Plouegat Moysan 29 243
LE BANNIER 1796 1825 Saint-Malo 35 243
LE BARBIER ---- 1750 Escoublac 44 277
LE BARBIER 1631 1631 Saint Mathurin sur Loire 49 207
LE BARBIER 1720 ---- St André des Eaux 44 270
LE BERCHE 1632 ---- Guérande 44 270
LE BERCHE ---- ---- St Lyphard 44 206
LE BERCHE 1740 1740 St Lyphard ?? 44 346
LE BERRE ---- 1625 Batz sur Mer 44 217a
LE BIHAIN 1724 1863 Saint Lyphard 44 346
LE BIHAN 1799 1997 Bocquého 22 206
LE BIHAN 1799 1997 Chatelaudren 22 206
LE BIHAN 1730 1863 Guérande 44 206
LE BIHAN 1799 1997 Plouagat 22 206
LE BL(A)IN 1738 1870 Mesquer 44 211
LE BLANC 1747 1813 St Père en Retz 44 206
LE BLOIS 1647 1677 St Nazaire 44 270
LE BLOND ---- 1768 Clamart 92 5
LE BOULBIN 1820 1962 Chatelaudren 22 206
LE BOULBIN 1820 1962 Le Merzer 22 206
LE BOULBIN 1820 1962 Plouagat 22 206
LE BOURHIS 1794 1829 Auray 56 346
LE BRANQUEC 1790 1870 Laz 29 207
LE BRANQUEC 1815 1815 Saint Thois 29 207
LE BYHAIN ---- ---- St Lyphard 44 206
LE CALLO 1585 1759 Batz sur Mer 44 207
LE CALLO 1560 1928 Batz sur Mer 44 217a
LE CAM 1779 1779 Saint Thois 29 207
LE CARVANEC 1766 1814 ---- 22 206
LE CAUGANT 1771 1793 Coray 29 207
LE CAVELLAT ---- 1821 Elliant 29 207
LE CHANU ---- 1772 ---- 22 206
le CHEVANTON 1809 1809 Lannion 22 346
le CHEVANTON 1779 1779 Trévou-Tréguignec 22 346
LE CLERC 1647 1677 Fégréac 44 270
LE COCQ 1701 1704 Savenay 44 207
LE COCQ 1707 1750 Savenay 44 270
LE COCQ 1707 1750 St André des Eaux 44 270
LE COGANT 1733 1742 Coray 29 207
LE COGANT 1768 1768 Tregourez 29 207
LE COQ ---- ---- Guérande 44 206
LE COQ 1754 1815 Saint André des Eaux 44 154
LE CORDILLET ---- 1827 Plouagat 22 206
LE CORNO 1705 1705 Theix 56 243
LE COROLLER 1739 1739 Landudal 29 207
LE CORVAISIER 1801 1865 Plouagat 22 206
LE DAY 1770 1795 Elliant 29 207
LE DE 1818 1818 Elliant 29 207
LE DU 1742 1742 Elliant 29 207
LE DUC 1773 1818 ---- ---- 80
LE DUC 1725 1843 Batz sur Mer 44 217a
LE DUC ---- 1772 Mesquer 44 211
LE DUE 1738 1738 Elliant 29 207
LE FEBVRE 1653 1690 Savenay 44 171
LE FLECHEUR ---- ---- ---- ---- 271
LE FLOCH 1906 1906 Caudan 56 84
LE FLOCH 1776 1850 Cleguer 56 84
LE FLOCH 1926 1926 La Rorche Bernard 56 84
LE FLOCH 1860 1893 Pontscorff 56 84
LE FLOCH 1951 1984 Saint Nazaire 44 84
LE FORT 1757 1836 Batz sur Mer 44 217a
LE FUR 1753 1800 Nivillac 56 347
LE GAL 1768 1931 Chatelaudren 22 206
LE GAL 1768 1931 Plouagat 22 206
LE GAL ---- ---- St Lyphard 44 206
LE GALIOT 1820 1880 Auray 56 346
LE GALIOT 1794 1794 Landevant 56 346
LE GALIOT 1900 1900 Paris 11ème 75 346
LE GALIOT 1867 1867 Paris 12ème 75 346
LE GALL 1804 1804 Briec 29 207
LE GALL 1777 1782 Elliant 29 207
LE GALL 1793 1793 Langollen 29 207
LE GALL 1859 1973 Le Havre 76 270
LE GALL ---- 1817 Scaer ? 29 244
LE GALL 1859 1973 St Nazaire 44 270
LE GALLO(U) 1680 1781 Troguery 22 9
LE GARS 1575 1854 Batz sur Mer 44 217a
LE GLEDIC ---- ---- ---- ---- 244
LE GOUAC ---- 1850 Piriac 44 211
LE GOUEFF 1762 1775 Les Fosses ? 56 244
LE GOUESTRE ---- 1848 Piriac 44 211
LE GOUIC ---- ---- St Lyphard 44 206
LE GOUSSE 1719 1847 St Lyphard 44 206
LE GOVIC 1760 1760 Plougoumelen 56 243
LE GRAND 1728 1760 Coray 29 207
LE GROUMELLEC ---- 1649 ---- 56 244
LE GUERVERT ---- 1777 Mesquer 44 211
LE GUICHE ---- ---- St Lyphard 44 206
LE HEBEL ---- 1771 ---- ---- 80
LE HEBEL 1700 1700 Saint Lyphard 44 346
LE HIR 1759 1759 Tregourez 29 207
LE HUE 1714 1714 Batz sur Mer 44 207
LE HUEDE 1720 1754 Batz sur Mer 44 207
LE HUEDE 1550 1866 Batz sur Mer 44 217a
LE HUEDER 1593 1783 Batz sur Mer 44 207
LE LONG 1718 1726 La Croix Saint-Ouen ---- 311
LE LUHERNE 1700 1720 Saint Nolff 56 243
LE MAGUET 1727 1756 Coray 29 207
LE MAIRE ---- ---- Auvers Saint Georges 91 5
LE MAISTRE 1738 1738 Blain 44 207
LE MARIE ---- 1698 Savenay 44 171
LE MARTEL ---- 1994 Tahiti ---- 277
LE MEE ---- ---- ---- 22 206
LE MERCIER 1734 1829 Pleurtuit 35 243
LE MOAL 1727 1727 Coray 29 207
LE MOF ---- 1584 Batz sur Mer 44 217a
LE MONDE 1587 1674 Batz sur Mer 44 207
LE MONDE 1587 1674 Batz sur Mer 44 217a
LE MORVAN 1852 1852 Lannion 22 346
LE MORVAN 1926 1926 Paris 12ème 75 346
LE PAGE ---- ---- St Lyphard 44 206
LE PETIT 1695 1695 Pordic 22 243
LE PICARD ---- ---- ---- 22 206
LE PIED 1705 1777 Batz sur Mer 44 207
LE PODER 1733 1733 Coray 29 207
LE QUEAU 1854 1854 Laz 29 207
LE QUEAU 1779 1815 Saint Thois 29 207
LE QUELLEC 1787 1881 ---- ---- 80
LE RIDANT ---- 1700 ---- 56 244
LE ROUX 1721 1756 Blain 44 207
LE ROUX 1731 1774 Coray 29 207
LE ROUX 1800 1827 Vannes 56 243
LE ROY 1686 1686 Coray 29 207
LE RUMEUR ---- ---- Boquého 22 206
LE SAGE ---- 1706 ---- 44 206
LE SAVOUREUX ---- ---- ---- 22 206
LE SCAUDRON 1705 1785 Batz sur Mer 44 207
LE SCIOU ---- 1718 Savenay 44 171
LE SOUQUET 1789 1847 Herbignac 44 347
LE SPIGAGNE 1702 1702 Arradon 56 243
LE TANAFF ---- 1803 ---- 22 206
LE TERNUEC 1772 1802 ---- 56 244
LE TESSIER 1616 1689 Batz sur Mer 44 217a
LE TEXIER 1782 1782 Le Croisic 44 243
LE TEXIER 1651 1719 St André des Eaux 44 270
LE THIEC 1702 1935 Nivillac 56 347
LE THIEC 1997 1997 Piriac 44 347
LE TILLY 1757 1812 Batz sur Mer 44 217a
LE TURC ---- ---- ---- ---- 244
LE VAILLANT 1783 1859 Mesquer 44 211
LE VILLOUX ---- 1796 Plélo 22 206
LE YHUELLIC 1960 1960 Lorient 56 84
LÉAC 1787 1813 Herbignac 44 347
LEB(E)AU(D) 1763 1999 Piriac 44 211
LEB(E)AU(D) 1763 1999 St-Nazaire 44 211
LEBARBIER ---- ---- ---- ---- 1 D
LEBARBIER 1697 1697 Saint Nazaire 44 122
LEBAS 1722 1762 Clisson 44 156
LEBAUD 1687 1721 Batz sur Mer 44 207
LEBAUD ---- ---- St Lyphard 44 206
LEBEAU 1656 1709 Campbon 44 5
LEBEAU 1709 1709 Prinquiau 44 5
LEBER ---- ---- Limerzel 56 156
LEBERRE 1620 1770 Batz sur Mer 44 207
LEBERRE 1625 1714 Batz-sur-Mer 44 207
LEBIDOLEC ---- ---- ---- -- 9
LEBIDOLEC ---- 1736 Locoal Mendon 56 9
LEBLANC 1708 1708 La Bohalle 49 207
LEBLANC 1577 1743 Saint Mathurin sur Loire 49 207
LEBLED 1925 1968 Nantes 44 207
LEBLED 1911 1911 Paris 75 207
LEBLED 1843 1884 Saint Georges Des 7 Voies 49 207
LEBLED 1871 1933 Saint Rémy la Varenne 49 207
LEBLOIS 1782 1808 ---- ---- 271
LEBLOND 1778 1778 Montebourg 50 351
LEBOHEC ---- ---- Pluvigné 56 9
LEBOT 1811 1905 ---- ---- 80
LEBOT 1727 1772 ---- ---- 271
LEBOUE 1750 1800 La Courneuve 93 5
LEBOUHEC 1723 1723 Mendon 56 9
LEBOURDIEC 1655 1711 Batz-sur-Mer 44 207
LEBRETON 1700 1700 Batz sur Mer 44 207
LEBRETON 1653 1721 Batz-sur-Mer 44 207
LEBRETON 1635 1652 Cornillé les Caves 49 207
LEBRUN ---- ---- ---- ---- 80
LEBRUN 1667 1696 Pontchateau 44 5
LECADRE 1736 1900 Questembert 56 118
LECALLO 1540 1729 Batz-sur-Mer 44 207
LECALVE ---- ---- St Molf ---- 1 D
LECHAT 1961 1961 Saint Herblain 44 122
LECHESNE ---- ---- ---- ---- 80
LECLAIR ---- ---- ---- ---- 244
LECLAIRE ---- ---- ---- ---- 80
LECLERC 1897 1897 Cerny ---- 84
LECLERC 1850 1890 Houdan 78 84
LECLERC 1897 1908 Janville 28 84
LECLERC 1814 1816 Mannevilles/Risle 27 84
LECLERC 1638 1694 Montoir de Bretagne 44 9
LECLERC 1790 1790 Rouen 76 84
LECLERC 1961 1961 Savenay 44 84
LECLERCQ 1930 1972 Belgique 44 277
LECLERCQ 1930 1972 Escoublac 44 277
LECLERQ 1808 1808 Templeuve B 165
LECLOIREC 1915 1915 Lanester 56 84
LECLOIREC 1805 1871 Pontscorff 56 84
LECOINTRE 1721 1999 Rieux 56 173
LECOMPTE 1843 1843 Donges 44 122
LECOMPTE 1750 1790 Guérande 44 215
LECOMPTE 1768 1799 Montoir de Bretagne 44 122
LECOMTE 1758 1758 Châteaubriant 44 243
LECOMTE ---- 1609 Pont-Château 44 85
LECOMTE 1656 1656 Saint Saturnin sur Loire 49 207
LECONTE 1695 1780 Lavardin 41 123
LECOQ 1783 1820 Escoublac 44 277
LECOQ 1783 1820 Saint André des Eaux 44 277
LECOQ 1727 1780 St André des Eaux 44 1 D
LECOQ 1727 1780 St Nazaire 44 1 D
LECORNE 1768 1808 Caudan 56 84
LECORNE 1872 1872 Cleguer 56 84
LECORNET ---- ---- ---- ---- 1 D
LECORRE ---- 1817 ---- ---- 80
LECOSSEC ---- 1788 ---- ---- 80
LECOUR 1806 1831 Le Croisic 44 243
LECOZE 1768 1808 Caudan 56 84
LECOZE 1872 1872 Cleguer 56 84
LECROM 1700 1700 Belz 56 9
LEDAIN ---- 1815 Sulniac 56 211
LEDEIST 1849 1936 Pluduno 22 271
LEDEIST 1849 1936 St Hervé 22 271
LEDUC 1577 1704 Batz sur Mer 44 207
LEDUC 1609 1700 Batz-sur-Mer 44 207
LEDUC ---- ---- Campbon 44 158
LEDUC 1935 2002 Nantes 44 327
LEDUC 1935 2002 St Michel chef chef 44 327
LEDUC 1630 1961 St Père en Retz 44 327
LEDUC 1935 2002 St Père en Retz 44 327
LEFEBVRE 1810 1920 Offranville 76 123
LEFEBVRE 1810 1920 St Aubin Le Cauf 76 123
LEFEU ---- ---- ---- -- 323
LEFEUVRE 1752 1894 ---- ---- 80
LEFEUVRE ---- ---- ---- ---- 271
LEFEUVRE 1685 ---- St Nazaire 44 270
LEFEVRE ---- 1774 Berric 56 211
LEFEVRE 1799 1821 Epinay 93 5
LEFLOCH ---- 1844 ---- ---- 80
LEFLOCH 1878 1878 Briec 29 207
LEFLOCH ---- 1847 Coray 29 207
LEFLOCH 1852 1855 Elliant 29 207
LEFLOCH 1944 1944 Les Sables D'Olonne 85 207
LEFLOCH 1881 1924 Nantes 44 207
LEFRANC ---- 1824 Silfiac 56 211
LEGAL 1739 1964 ---- ---- 271
LEGAL ---- 1816 Guérande 44 1 D
LEGAL 1740 1740 Montoir de Bretagne 44 122
LEGAL 1690 1690 Saint Lyphard ? 44 346
LEGARS 1705 1705 Batz sur Mer 44 207
LEGARS 1735 1834 Batz sur Mer 44 305
LEGARS 1675 1749 Batz-sur-Mer 44 207
LEGEAY 1750 1822 Montoire sur Loire 41 123
LEGENTILHOMME ---- ---- ---- ---- 80
LEGENTILHOMME 1697 1724 Campbon 44 5
LEGENTILHOMME 1650 1702 Campbon 44 158
LEGENTILHOMME 1646 1666 Pontchateau 44 5
LEGLAND 1794 1820 Saint Dolay 56 200
LEGLAS 1911 ----- Arcachon 33 331
LEGLAS 1880 ----- Lanvéoc 29 331
LEGODAIS 1986 1986 Rorutu -- 122
LEGOUIC 1838 1901 Saint-Molf 44 240
LEGUEN ---- ---- St Molf 44 1 D
LEGUERE 1781 1835 Escoublac 44 1 D
LEGUERE 1781 1835 St André des Eaux 44 1 D
LEGUICHE 1872 1872 Herbignac 44 347
LEGUICHE 1776 1803 St André des Eaux 44 1 D
LEGUICHE 1776 1803 St Lyphard 44 1 D
LEHUEDE 1708 1710 Batz sur Mer 44 122
LEHUEDE 1540 1777 Batz-sur-Mer 44 207
LEJARD 1951 1970 Denonville 28 351
LELIAS ---- ----- ---- -- 331
LELIEVRE 1742 1849 Donges 44 122
LELIEVRE ---- 1830 Rieux 56 154
LELIEVRE 1908 1937 Rieux 56 173
LELONG 1750 ---- Saint-Nicolas d'Aliermont 76 123
LELOREC --- ---- Mendon 56 9
LELOUP 1716 1741 Clamart 92 5
LEMAIGRE 1715 1766 Ligny le Ribault 45 274
LEMARIE ---- 1732 ---- ---- 271
LEMARIE 1697 1759 Campbon 44 5
LEMARIE 1600 ---- Campbon 44 158
LEMARIE 1775 1794 Donges 44 122
LEMARIE ------ ------ ------ 44 269
LEMARIER ------ ------ ------ 44 269
LEMAUF 1754 1754 Batz sur Mer 44 122
LEMAUT ---- ---- ---- ---- 80
LEMENTEC 1776 1776 Cleguer 56 84
LEMERCIER 1630 1820 Donges 44 122
LEMOAL ---- 1726 Ploëzal 22 9
LEMONDE 1588 1674 Batz-sur-Mer 44 207
LEMOYNE 1691 1691 Saint Jean Des Mauvrets 49 207
LENEVE ---- 1791 ---- ---- 80
LENOIR 1811 ---- Mouzillon 44 156
LENUE 1708 1789 Batz sur Mer 44 122
LENUE 1832 1832 Le Croisic 44 122
LENUJE ---- ----- ---- -- 331
LEPA(I)GE 1626 1626 Ploëzal 22 9
LEPAGE ---- ---- St Molf 44 1 D
LEPALUDIER 1607 1900 Guérande 44 165
LEPAROUX 1780 1780 Issé 44 243
LEPAROUX 1757 1796 Moisdon la Rivière 44 243
LEPIERRES 1792 1792 ---- 22 9
LEQUENNE 1818 1880 Anseroeul (Belg) -- 165
LEQUENNE 1818 1880 Willems 59 165
LEQUERKER 1697 1697 Guérande 44 165
LEQUERRE 1840 1907 Escoublac 44 277
LEQUILLEC 1763 1804 Le Croisic 44 122
LERA(S)L(E) 1742 1742 Assérac 44 347
LERA(S)L(E) 1777 1859 Herbignac 44 347
LERA(S)L(E) 1800 1800 La Roche Bernard 56 347
LERA(S)L(E) 1809 1836 Nivillac 56 347
LERAY 1744 1842 Bourgneuf la Forêt 53 159
LERAY 1742 1921 Chauvé 44 206
LERAY 1825 1856 Donges 44 217
LERAY 1742 1921 Escoublac 44 206
LERAY 1717 1927 Escoublac 44 277
LERAY 1717 1927 Pénestin 56 277
LERAY 1825 1856 Prinquiau 44 217
LERAY ---- ---- Saint-Philibert 44 103
LERAY 1717 1927 St André des Eaux 44 277
LERAY ---- ----- St Brévin les Pins 44 1 D
LERAY 1717 1927 St Lyphard 44 277
LERAY 1742 1921 St Père en Retz 44 206
LERIEC ---- ---- ---- ---- 80
LERON ---- ---- Arthon en Retz 44 103
LEROUX ---- ---- ---- ---- 80
LEROUX 1727 1802 ---- ---- 271
LEROUX 1649 1788 Blaison 49 207
LEROUX ----- 1820 Bouaye 44 207
LEROUX 1697 1752 Chéméré 44 207
LEROUX ---- ---- Crossac 44 103
LEROUX 1709 1824 Fercé 44 243
LEROUX 1755 1984 Prinquiau 44 217
LEROUX 1604 1834 Rougé 44 243
LEROUX 1777 ---- Saint Père en Retz 44 156
LEROUX 1738 1770 Saint Saturnin sur Loire 49 207
LEROUX 1849 1849 Saint Sornin 85 207
LEROUX 1706 1706 Saint Sulpice 49 207
LEROUX 1675 1675 Soudan 44 243
LEROUX 1750 1750 Thourie 35 243
LESAGE ---- ---- ---- 44 221
LESAGE ---- ---- ---- ---- 244
LESAGE 1717 1777 ---- ---- 271
LESAGE 1633 ---- Besné 44 270
LESAGE 1600 ---- Besné 44 270
LESAGE ---- ---- Besné 44 103
LESAGE 1881 1949 Chalivoy-Milon 18 274
LESAGE 1708 1824 Prinquiau 44 5
LESAGE 1855 1855 Saint Denis de Palin 18 274
LESAGE 1890 1890 Saint Just 18 274
LESCARD 1638 1702 St Nazaire 44 270
LESCART 1608 1762 Batz-sur-Mer 44 207
LESCAUDRON 1731 1765 Batz sur Mer 44 217a
LESCOPT 1788 1788 Campbon 44 200
LESCOPT 1854 1856 Missillac 44 200
LESCOPT 1820 1820 Saint Dolay 56 200
LESCOPT 1830 1830 Savenay 44 200
LESCOT ---- 1682 Vigneux de Bretagne 44 9
LESIOUR 1689 1694 Campbon 44 207
LESNE 1671 1849 ---- ---- 80
LESTIENNE 1660 ---- ---- 44 270
LESTUDIE 1682 1691 Batz sur Mer 44 207
LESTUDIE ---- 1691 Batz sur Mer 44 217a
LETACONNE ---- ---- ---- ---- 80
LETEXIER 1740 1813 Escoublac 44 277
LETHIEC ---- ---- ---- ---- 244
LETHIEC 1759 1789 Arradon 56 243
LETHIEC 1699 1720 Saint Nolff 56 243
LETIEQUE 1728 1746 Donges 44 122
LETILLY 1816 1871 Herbignac 44 240
LETILLY 1771 1783 Herbignac 44 347
LETILLY 1774 1774 La Roche Bernard 56 347
LETILLY 1791 1791 Nivillac 56 347
LETOLGUENEC 1792 1792 Elven 56 207
LETORT 1891 1971 Dinan 22 271
LETORZEC ---- ---- ---- ---- 277
LETORZEC 1726 1749 Escoublac 44 1 D
LETORZEC 1726 1749 St André des Eaux 44 1 D
LETOURNEUX 1688 1688 Bouaye 44 207
LETREIL, LETEIL(LE) 1668 1751 Le Gâvre 44 5
LETREIL, LETEIL(LE) 1638 1638 Saffré 44 5
LEUSSIER 1734 1734 Petit Auverné 44 243
LEVEAU 1961 1986 St Sébastien sur Loire 44 277
LEVEQUE ---- ---- ---- ---- 1 D
LEVEQUE ---- ---- ---- ---- 271
LEVERAUD 1771 1838 Férel 56 240
LEVERDAYS 1754 1930 Melun 77 211
LEVERDAYS 1754 1930 Sourdeval 50 211
LEVESQUE ---- 1599 Batz sur Mer 44 217a
LHERMINE 1701 1701 Bain de Bretagne 35 207
LHERMINE 1738 1785 Blain 44 207
LHERMITTE 1711 1768 La Croix Saint-Ouen ---- 311
L'HOSTIE 1719 1719 Assérac 44 346
L'HOSTIE 1689 1689 Herbignac 44 346
LIART 1551 1602 Soudan 44 243
LIGOT 1855 1855 Châteaubriant 44 243
LIGOT 1758 1759 Coesmes 35 243
LIGOT 1837 1837 Sion les Mines 44 243
LIGOT 1825 1832 St Aubin des Châteaux 44 243
LODDE 1690 1791 Rougé 44 243
LODE ---- 1820 ---- ---- 80
LOGNON 1794 1921 Plélo 22 206
LOGNON 1794 1921 Tréméloir 22 206
LOGODIN 1764 1837 Férel 56 200
LOGODIN 1748 1812 Nivillac 56 347
LOGODIN 1758 1843 Nivillac 56 200
LOGRE 1853 1856 Beaufai Par Aube 61 351
LOGRE 1875 1875 Laigle 61 351
LOHE 1964 1964 Meknès -- 351
LOISEAU 1812 1889 ---- ---- 271
LOISEAU 1772 1833 Batz sur Mer 44 305
LOISEAU 1720 1817 Batz sur Mer 44 217a
LONCLE 1713 1745 Plenée-Jugon 22 243
LONCLE 1776 1811 Pleurtuit 35 243
LOPION 1824 1864 Théhillac 56 154
LOREAU 1683 1811 ---- ---- 80
LOREAU 1706 1706 Besné 44 122
LOREAU 1607 1761 Besné 44 270
LOREAU ---- ---- Besné 44 103
LOREAU 1740 1880 Besné 44 206
LOREAU 1607 1761 Crossac 44 270
LORENS 1707 1866 Batz sur Mer 44 217a
LORET 1704 1704 Prinquiau 44 5
LORIMIER 1815 1815 Montebourg 50 351
LORMETEAU 1700 1744 Ligny le Ribault 45 274
LORVELEC 1841 1923 Uzel 22 206
LORVOL 1721 1797 ---- ---- 80
LOSCHECUL 1760 1760 Guer 56 84
LOSHOUARN 1686 1686 Coray 29 207
LOSTIE ---- 1870 ---- 22 206
LOUET 1953 1980 Angers 49 277
LOUET 1953 1980 Escoublac 44 277
LOUET 1953 1980 St Nazaire 44 277
LOUITTE ---- ---- ---- ---- 271
LOUSSOUARN 1703 1841 Coray 29 207
LOYER 1765 1765 La Roche Bernard 56 347
LOYER 1757 1929 St André des Eaux 44 206
LOYSEAU 1673 1673 Batz sur Mer 44 207
LOYSEAU 1647 1735 Crossac 44 206
LOZEACH 1714 1714 Laz 29 207
Lucas ------ ------ ------ 44 269
LUCAS ---- ---- ---- ---- 80
LUCAS 1822 1886 ---- ---- 271
LUCAS 1711 1776 Frossay 44 243
LUCAS ---- ---- Frossay 44 103
LUCAS 1777 1777 Herbignac 44 347
LUCAS 1769 1769 Redon 35 207
LUCAS 1809 1809 Saint-Viaud 44 243
LUCAS 1777 1777 St Pere en Retz 44 243
LUCEAU 1705 1715 Saint Herblain 44 5
LUCEAU 1741 1778 Savenay 44 5
LUNEAU ---- ---- ---- ---- 244
LUQUET 1703 1703 Ardon 45 274
LUQUET 1727 1758 La Ferté Saint Aubin 45 274
LUSSE 1556 1579 Soudan 44 243
LUSSOT ---- ---- ---- ---- 244