Lettre T

NOM Date debut Date fin COMMUNES DEP. ADHERENT N°
TABARD 1658 1658 Brains 44 207
TABARD 1686 1686 Saint Jean de Boiseau 44 207
TABARY ---- 1702 ---- 44 1 D
TABARY 1655 1655 Guérande 44 346
TABARY 1680 ---- Guérande 44 270
TABARY 1768 1841 Guérande 44 206
TABARY 1779 1811 Mesquer 44 211
TABARY 1681 1721 Saint Lyphard 44 346
TACONNE 1800 1900 Crossac 44 244
TACONNE 1800 1900 St Joachim 44 244
TACONNET ---- ---- ---- ---- 80
TACONNET 1616 ---- Montoir de Bretagne 44 9
TAHET 1714 1743 Indre 44 9
TAILLANDIERE ------ ------ ------ 44 269
TAINGUY 1706 1758 Missillac 44 221
TANGUY 1815 1903 Guidel 56 84
TANGUY 1890 1890 Queven 56 84
TARANTE 1842 1899 Laval 53 223
TARAS 1800 ---- Mesquer 44 156
TARDIVAU 1653 ---- Lavau sur Loire 44 270
TARTOUE 1645 1702 St Nazaire 44 270
TASSE ---- 1638 Besné 44 9
TASSE 1700 ---- Bouée 44 270
TASSE 1634 1690 Campbon 44 207
TASSE 1620 ---- Campbon 44 158
TASSE ------ ------ ------ 44 269
TATARD 1850 1850 Sixt sur Aff 35 229
TATIBOUET 1681 1728 Arradon 56 243
TATIBOUET 1686 1686 Plougoumelen 56 243
TATIN ---- 1792 Plouagat 22 206
TATTEVIN 1801 1860 Mesquer 44 211
TAUNAY 1830 1880 La Ferriere de Flée 49 223
TAUPIN 1727 1727 St Vincent des Landes 44 243
TAUPIN 1883 1969 Visseiche 35 223
TAVERSON 1923 1975 Escoublac,Marzan 44 277
TAVERSON 1923 1975 Marzan 56 277
TEFFO 1703 1828 Piriac 44 165
TEFFO 1738 1828 St André des Eaux 44 1 D
TEFFO 1703 1828 St Molf 44 165
TEMPLIER 1924 1991 Paulx 44 277
TEMPLIER 1801 1801 Saint-Viaud 44 243
TEMPLIER 1924 1991 St Sébastien sur Loire 44 277
TENDRON 1707 1732 Orvault 44 122
TERRIEN ---- ---- ---- ---- 80
TERRIEN 1775 1818 ---- ---- 271
TERRIEN 1779 1779 Guérande 44 200
TERRIEN 1779 1813 Guérande 44 346
TERRIEN 1629 ---- Guérande 44 270
TERRIEN 1749 1779 Guérande 44 206
TERRIEN 1803 1938 Herbignac 44 200
TERRIEN ---- ---- St Lyphard 44 206
TERRIENNE 1638 1638 Campbon 44 207
TERWAGNE 1841 1883 Forrières Belgique B 5
TERWAGNE 1812 1841 Jemelle Belgique B 5
TERWAGNE 1848 1853 Rochefort Belgique B 5
TESNIERE 1624 1624 Donges 44 122
TESSIER 1797 1995 Prinquiau 44 217
TESSIER 1854 1999 Prinquiau 44 221
TESSIER 1854 1999 Saint Nazaire 44 221
TETIER 1841 1841 Le Croisic 44 243
TEXIER ---- ---- ---- -- 9
TEXIER ---- 1677 Bouee 44 171
THABOT 1748 1748 Nivillac 56 347
THAUBIE 1663 1663 Missillac 44 5
THAUBIE 1687 1711 Pontchateau 44 5
THAUBIE 1699 1699 Saint Dolay 56 5
THAUBY 1702 1971 Miissillac 44 165
THAUBY 1702 1971 St Nazaire 44 165
THAUMOUX 1823 1860 Rieux 56 154
THAUMOUX 1866 1985 Rieux 56 173
THEBAUD 1711 1742 Redon 35 207
THIBOUT 1762 1807 Epinay 93 5
THIEFFRY 1762 1830 Baisieux 59 165
THIEFFRY 1762 1830 Willems 59 165
THIERRY 1800 1832 Aubervilliers 93 5
THIERRY 1770 1778 La Courneuve 93 5
THIERRY 1705 1848 La Croix Saint-Ouen ---- 311
THIMON 1831 1918 Donges 44 122
THIMON 1783 1816 Montoir de Bretagne 44 122
THIMON 1745 1745 Saint Nazaire 44 122
THOBIE 1589 1727 Besné 44 9
THOBIE 1780 1871 Escoublac 44 277
THOBIE 1910 1910 Férel 56 200
THOBIE 1834 1834 Herbignac 44 240
THOBIE 1794 1794 Herbignac 44 200
THOBIE 1780 1871 Herbignac 44 277
THOBIE 1811 1865 Missillac 44 200
THOBIE 1729 1810 Missillac 44 165
THOBIE 1884 1884 Nivillac 56 200
THOBIE 1780 1871 St André des Eaux 44 277
THOBIE 1780 1871 St Nazaire 44 277
THOBY ---- 1698 Besné 44 206
THOBY 1702 1971 Missillac 44 165
THOBY 1702 1971 St Nazaire 44 165
THOMAS 1600 ---- Campbon 44 158
THOMAS 1732 1768 Férel 56 200
THOMAS 1829 1829 Guer 56 84
THOMAS 1849 1877 Lanfains 22 171
THOMAS ---- ---- Locoal Mendon 56 9
THOMAS 1696 1755 Malville 44 5
THOMAS 1778 1795 Pesnetin 56 80
THOMAS 1642 1719 Plessé 44 269
THOMAS ---- 1971 Pornichet 44 277
THOMAS 1670 1702 Saint Joachim 44 85
THOMAS 1849 1877 Savenay 44 171
THOMAS 1690 ---- St Nazaire 44 270
THOMAS ---- 1971 St Nazaire 44 277
THOMAZO 1760 1822 Larre 56 211
THOMERE 1667 1824 Guérande 44 165
THOMINEL 1600 1600 Rougé 44 243
THOMPSON 1927 1983 Iles Samoa,Nouméa ---- 277
THOUROUDE 1811 1816 Mannevilles/Risle 27 84
THOUROUDE 1788 1791 Rouen 76 84
THUAL 1805 1867 Donges 44 122
THUAUD 1684 1746 St André des Eaux 44 1 D
THUILLIEZ 1738 1800 Lens 62 211
THUILLY 1738 1800 Lens 62 211
TIERCELIN 1725 1725 La Bohalle 49 207
TIERCELIN 1746 1751 Mazé 49 207
TIERCELIN 1770 1770 Saint Mathurin sur Loire 49 207
TILLY ---- 1803 ---- 22 206
TILLY 1855 1937 Herbignac 44 240
TILLY 1771 1783 Herbignac 44 347
TILLY 1774 1774 La Roche Bernard 56 347
TILLY 1791 1791 Nivillac 56 347
TINLOT 1906 1988 Rennes 35 311
TO((H)AU)BIE 1777 1803 Férel 56 347
TO((H)AU)BIE 1962 1973 Guérande 44 347
TO((H)AU)BIE 1961 1961 Herbignac 44 347
TO((H)AU)BIE 1746 1965 Nivillac 56 347
TO((H)AU)BIE 1936 1998 Piriac 44 347
TO((H)AU)BIE 1988 1988 Saint-Herblain 44 347
TO((H)AU)BIE 1963 1963 Saint-Molf 44 347
TORLAI 1780 1845 Nantes 44 243
TORLAY ---- 1827 Rieux 56 154
TORRES 1949 1949 Manille (Philippines) -- 277
TORRES 1949 1949 Paris 75 277
TORZEC 1726 1749 Escoublac 44 1 D
TORZEC 1890 1925 Escoublac 44 277
TORZEC 1746 1861 St André des Eaux 44 1 D
TORZEC 1726 1749 St André des Eaux 44 1 D
TORZEC 1890 1925 St André des Eaux 44 277
TOSELLO 1874 1907 Alger (Algérie) ---- 274
TOSELLO 1904 1932 Tabarka (Tunisie) ---- 274
TOULARCOAT 1866 1866 Tregunc 29 243
TOULLIOU 1801 1821 Quimperlé 29 84
TOULLIOU 1823 1823 Redené 29 84
TOUPEL 1789 1898 Guenrouët 44 159
TOUPIN 1874 1874 Nantes 44 9
TOUPIN 1847 1847 Pleumeur Gautier 22 9
TOUPIN 1665 1816 Ploëzal 22 9
TOUPIN 1636 1928 Runan 22 9
TOUPIN 1901 1928 St Nazaire 44 9
TOUPLIN 1832 1939 Athée 53 223
TOUPLIN 1832 1939 Bouchamps les Craon 53 223
TRAGOUET ------ ------ ------ 44 269
TRAIN ---- 1878 La Rochelle 17 211
TRAMBLAY 1696 1778 ---- 44 158
TRAMBLAY 1617 1689 Quilly 44 5
TRANCHAND 1669 1681 Prinquiau 44 5
TRASBOT 1704 1738 La Ferté Saint Aubin 45 274
TREBEDEN 1824 1824 Plouizy Guingand 22 9
TREBEDEN ---- 1802 Pommerit Jaudy 22 9
TREGRET 1600 1700 Campbon 44 158
TREGRET 1732 1813 La Clle Launay 44 269
TREGRET 1695 1695 Savenay 44 207
TREMBLAY 1726 1726 Campbon 44 207
TREMBLAY 1721 1769 Campbon 44 5
TREMBLAY 1692 1692 Quilly 44 207
TREMBLAY 1645 1711 Quilly 44 5
TREMELOT 1724 1753 Le Croisic 44 243
TREMONDAT ---- 1789 Elven 56 80
TREMOUREUX 1749 1749 Bains sur Oust 35 207
TREMOUREUX 1767 1858 Donges 44 122
TREMOUREUX 1793 1793 Redon 35 207
TRESSE 1738 1738 Rougé 44 243
TRESSE 1704 1704 St Aubin des Châteaux 44 243
TREVARIN 1806 1999 Scaer 29 244
TREVARIN 1806 1999 St Nazaire 44 244
TRIBOY 1852 1869 Les Barils Par Verneuil sur Avre 27 351
TRICHET 1711 1784 St Julien Des Landes 85 207
TRIGNEAU 1680 1680 Mazé 49 207
TRIGNEAU 1696 1696 Saint Mathurin sur Loire 49 207
TRIGODET 1862 1886 Herbignac 44 347
TRIGODET 1746 1823 Herbignac 44 80
TRIGODET 1652 1671 Missillac 44 221
TRILLARD 1829 1830 Moisdon la Rivière 44 243
TRIMAUD 1673 1673 Guérande 44 165
TRINQUARD 1853 ----- Paris 75 331
TROFFIGUE 1872 1942 Saint-Molf 44 240
TROFFIGUE ---- ---- St Lyphard 44 206
TROFFIGUÉ 1663 1742 Saint Lyphard 44 346
TROFIGUE 1784 1896 Mesquer 44 211
TROFIGUIER 1802 1866 Saint-Molf 44 240
TROLET 1780 ---- Arques 76 123
TROUBLÉ 1969 1969 Chatenay-Malabry 92 346
TROUBLÉ 1892 1926 Gagny 93 346
TROUBLÉ 1948 1948 Paris 15ème 75 346
TROUBLÉ 1951 1951 Paris 20ème 75 346
TROUILLET 1732 1807 Epinay 93 5
TUAL 1644 ---- Besné 44 270
TUAL 1746 1777 Saint Dolay 56 200
TUAL 1644 ---- Saint Dolay 56 270
TUAL ---- 1995 St Nazaire 44 270
TUAUT 1620 ---- St Nazaire 44 270
TURBE 1918 1941 Ile d'Yeu 85 277